أسيتات الإيثيل CAS 141-78-6
| كاس: | 141-78-6 |
| مف: | C4H8O2 |
| ميغاواط: | 88.11 |
| اينكس: | 205-500-4 |
الحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ)حمولة حاوية كاملة (FCL)
أسيتات الإيثيل CAS 141-78-6
أسيتات الإيثيل (يُكتب منهجياً إيثانوات الإيثيل، ويُختصر عادةً إلى EtOAc أو EA) هو مركب عضوي صيغته الكيميائية CH3COOCH2CH3. يتميز هذا السائل عديم اللون برائحة حلوة مميزة (شبيهة برائحة حلوى الكمثرى)، ويُستخدم في صناعة المواد اللاصقة، ومزيلات طلاء الأظافر، وإزالة الكافيين من الشاي والقهوة، والسجائر (انظر قائمة إضافات السجائر). أسيتات الإيثيل هو إستر الإيثانول وحمض الأسيتيك؛ ويُصنع على نطاق واسع لاستخدامه كمذيب. بلغ الإنتاج السنوي المُجمع في اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا عام 1985 حوالي 400,000 طن. وفي عام 2004، قُدّر الإنتاج العالمي بنحو 1.3 مليون طن.
| نقطة الانصهار | -84 درجة مئوية (مذكورة في الأدبيات) |
| نقطة الغليان | 76.5-77.5 درجة مئوية (مذكورة في الأدبيات) |
| كثافة | 0.902 جم/مل عند 25 درجة مئوية (مذكور في الأدبيات) |
| كثافة البخار | 3 (20 درجة مئوية، مقارنة بالهواء) |
| ضغط البخار | 73 ملم زئبق (20 درجة مئوية) |
| معامل الانكسار | ن |
| الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) | 2414 | أسيتات الإيثيل |
| فب | 26 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التخزين | يُحفظ في درجة حرارة تتراوح بين +2 درجة مئوية و +25 درجة مئوية. |
| الذوبانية | يمتزج مع الإيثانول والأسيتون وثنائي إيثيل الإيثر والبنزين. |
| pka | 16-18 (عند 25 درجة مئوية) |
| استمارة | سائل |
| الجاذبية النوعية | 0.902 (20/20 درجة مئوية) |
| لون | APHA: ≤10 |
| رائحة | رائحة فاكهية لطيفة يمكن اكتشافها عند تركيز يتراوح بين 7 و 50 جزءًا في المليون (المتوسط = 18 جزءًا في المليون) |
| القطبية النسبية | 0.228 |
| الحد المتفجر | 2.2-11.5%، 38 درجة فهرنهايت |
| عتبة الرائحة | 0.87 جزء في المليون |
| نوع الرائحة | أثيري |
| مصدر بيولوجي | اصطناعية |
| الذوبان في الماء | 80 غ/لتر (20 درجة مئوية) |
| الموصلية الحرارية | 0.143 واط/(متر·كلفن) عند 25 درجة مئوية |
| lmax | λ: 256 نانومتر، Amax: ≤ 1.00 λ: 275 نانومتر، Amax: ≤0.05 λ: 300 نانومتر، Amax: ≤0.03 λ: 325-400 نانومتر، Amax: ≤0.005 |
| رقم لجنة الخبراء المشتركة | 27 |
| ميرك | 14,3757 |
| بي آر إن | 506104 |
| ثابت قانون هنري | 0.39 عند 5.00 درجة مئوية، 0.58 عند 10.00 درجة مئوية، 0.85 عند 15.00 درجة مئوية، 1.17 عند 20.00 درجة مئوية، 1.58 عند 25.00 درجة مئوية (التجريد العمودي بالأشعة فوق البنفسجية، كوتسونا وآخرون، 2005) |
| حدود التعرض | TLV-TWA 400 جزء في المليون (~1400 ملغم/م3) (ACGIH، MSHA، و OSHA)؛ IDLH 10000 جزء في المليون (NIOSH). |
| ثابت العزل الكهربائي | 23.0 (محيطي) |
| استقرار: | مستقر. غير متوافق مع أنواع مختلفة من البلاستيك، وعوامل الأكسدة القوية. قابل للاشتعال بدرجة عالية. مخاليط البخار/الهواء قابلة للانفجار. قد يكون حساسًا للرطوبة. |
| وظائف مكونات مستحضرات التجميل | مذيب العطور |
| مراجعة مكونات مستحضرات التجميل (CIR) | أسيتات الإيثيل (141-78-6) |
| إنتشي | 1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3 |
| InChIKey | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
| ابتسامات | CCOC(C)=O |
| سجلP | 0.68-0.73 عند 20-25 درجة مئوية |
| التوتر السطحي | 23.93 ملي نيوتن/متر عند 293.15 كلفن |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 141-78-6 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء التابع للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا | أسيتات الإيثيل (141-78-6) |
| نظام تسجيل المواد التابع لوكالة حماية البيئة | أسيتات الإيثيل (141-78-6) |
| معلومات السلامة |
| رموز المخاطر | F,Xi,Xn,T |
| بيانات المخاطر | 11-36-66-67-20/21/22-10-39/23/24/25-23/24/25-68/20/21/22 |
| بيانات السلامة | 16-26-33-36/37-45-7-25 |
| OEB | أ |
| OEL | متوسط التركيز المرجح زمنياً: 400 جزء في المليون (1400 ملغم/م3) |
| ريدادر | الأمم المتحدة 1173 |
| دبليو جي كي ألمانيا | 1 |
| RTECS | AH5425000 |
| ف | 1 |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي | 427 درجة مئوية |
| قانون مراقبة المواد السامة | مدرجة في قائمة TSCA |
| رمز النظام المنسق | 2915 31 00 |
| فئة الخطر | 3 |
| مجموعة التعبئة | ثانيا |
| فئة التخزين | 3- السوائل القابلة للاشتعال |
| تصنيفات المخاطر | تهيج العين. 2 سائل قابل للاشتعال 2 STOT SE 3 |
| بيانات المواد الخطرة | 141-78-6 (بيانات المواد الخطرة) |
| سمية | الجرعة المميتة الوسطية (LD50) عن طريق الفم في الجرذان: 11.3 مل/كجم (سميث) |
| IDLA | 2000 جزء في المليون [10% من الحد الأدنى للانفجار] |
طلب المنتج CAS# 141-78-6
يمكن استخدامه لإذابة النيتروسليلوز والأحبار والشحوم والمواد المماثلة؛ كما أنه بمثابة مادة خام لتصنيع الدهانات والجلود الصناعية والمنتجات البلاستيكية والأصباغ والمستحضرات الصيدلانية والعطور.


